1. Mannschaft
Kader
| Nr. | Name | Geb.-Datum | Größe | Gewicht | im Kader Seit* | Nation |
Tor | ||||||
| 1 | Marina Hergenröther | 01.10.1987 | 1,70 m | 75 kg | 2008 | D |
| 22 | Sonja Metz | 08.08.1987 | 1,67 m | 63 kg | 2009 | D |
| 30 | Kathrin Wojtasik | 15.10.1989 | 1,66 m | 60 kg | 2009 | D |
| Abwehr | ||||||
| 2 | Jeanette Blömen | 01.06.1983 | 1,78 m | 67 kg | 2006 | D |
| 3 | Romina Frommont | 30.03.1992 | 1,69 m | 60 kg | 2009 | D |
| 4 | Catherine Zaumseil | 20.04.1991 | 1,72 m | 62 kg | 2009 | D |
| 6 | Susanne Kaspercyk | 01.08.1985 | 1,62 m | 64 kg | 2009 | D |
| 9 | Frauke Renner | 07.06.1980 | 1,60 m | 60 kg | 2004 | D |
| 18 | Julia Pfannschmidt | 08.06.1990 | 1,71 m | 63 kg | 2009 | D |
| 19 | Maike Seuren | 19.11.1986 | 1,71 m | 60 kg | 2009 | D |
| Mittelfeld | ||||||
| 5 | Janine Grewe | 29.09.1985 | 1,70 m | 59 kg | 2008 | D |
| 7 | Nicole Bender | 16.11.1982 | 1,71 m | 60 kg | 2008 | D |
| 8 | Anne Lenz | 19.09.1983 | 1,70 m | 75 kg | 2003 | D |
| 10 | Patricia Hanebeck | 26.02.1986 | 1,68 m | 58 kg | 2009 | D |
| 15 | Sonja Fuss | 05.11.1978 | 1,67 m | 55 kg | 2009 | D |
| 17 | Yvonne Zielinski | 01.12.1989 | 1,66 m | 59 kg | 2009 | D |
| 20 | Tugba Tekkal | 05.03.1985 | 1,70 m | 60 kg | 2009 | D |
| 21 | Nina Windmüller | 08.11.1987 | 1,74 m | 62 kg | 2009 | D |
| 23 | Paula Balzer | 07.10.1989 | 1,62 m | 53 kg | 2005 | D |
| 25 | Lena Fehrenbach | 03.09.1989 | 1,69 m | 59 kg | 2009 | D |
| Angriff | ||||||
| 11 | Bilgin Defterli | 01.11.1980 | 1,60 m | 57 kg | 2005 | TUR |
| 13 | Charline Hartmann | 26.12.1985 | 1,71 m | 68 kg | 2009 | D |
| 14 | Leonie Zellmann | 05.07.1991 | 1,70 m | 62 kg | 2009 | D |
| 16 | Lena Schüth | 16.12.1983 | 1,72 m | 70 kg | 2009 | D |
TUR=Türkei
*vormals FFC Brauweiler
Zugänge
Lena Fehrenbach - Vayer Leverkusen
Sonja Fuss - FCR Duisburg
Patricia Hanebeck - Hamburger SV
Charline Hartmann - FCR Duisburg
Susanne Kaspercyk - SG Essen-Schönebeck
Sonja Metz - FCR Duisburg II
Lena Schüth - SG Lütgendortmund
Maike Seuren - Bayer Leverkusen
Tugba Tekkal - Hamburger SV
Nina Windmüller - Bayer Leverkusen
Kathrin Wojtasik - FC Gütersloh
Catherine Zaumseil - FCR Duisburg II
Yvonne Zielinski - FCR Duisburg II





















