Tabelle 2009/2010
Hier findet ihr die Abschlusstabelle der 2. Damen-Bundesliga Süd.
| Platz |
Mannschaft |
Spiele | Tore | Differenz | Punkte |
| 1 | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 62:19 | +43 | 54 |
| 2 | VfL Sindelfingen | 22 | 49:12 | +37 | 52 |
| 3 | 1.FC Köln | 22 | 54:24 | +30 | 45 |
| 4 | TSV Crailsheim | 22 | 46:25 | +21 | 40 |
| 5 | FCR 2001 Duisburg II | 22 | 48:33 | +15 | 39 |
| 6 | SC Sand | 22 | 38:36 | +2 | 27 |
| 7 | FV Löchgau | 22 | 20:37 | -17 | 23 |
| 8 | 1.FFC Frankfurt II | 22 | 27:47 | -20 | 23 |
| 9 | FC Bayern München II | 22 | 36:61 | -25 | 22 |
| 10 | FFC Wacker München | 22 | 27:42 | -15 | 19 |
| 11 | ASV Hagsfeld | 22 | 24:58 | -34 | 14 |
| 12 | TuS Wörrstadt | 22 | 21:58 | -37 | 12 |
Aufsteiger in die 1. Bundesliga: Bayer Leverkusen
Absteiger: ASV Hagsfeld, TuS Wörrstadt